Dirección Desarrollo de Recursos Humanos de Salud
Concurso 2006 de residencias y concurrencias
Respuestas por aspirante
Nº Ins. Apellido y nombre Bien Mal No contestada Impugnada
2267 LA BELLA, MARA 76 23
1924 LA HERA LEMA, JAIME ALEJANDRO 37 62
1750 LABAKE, CECILIA HAYDEE 52 47
1615 LABORA, CORINA 35 64
2154 LABORDE, FABIANA MARIA ELOISA 47 51 1
1555 LABORDE, MARIA GUILLERMINA 72 27
3689 LACAL, ANALIA ELISABETH 42 57
2051 LADO, GISELA CARINA 54 45
1693 LADUS, CAROLINA 57 42
4194 LAFALCE, MARIANO JOSE 57 43
2105 LAFOS, FERNANDA GABRIELA 44 55
2973 LAFOSSE, DIEGO 40 58 1
2012 LAFUENTE, ROMINA GABRIELA 60 39
1871 LAGIOIA, SILVINA PAOLA 28 70 1
2182 LAGOS, ROBERTO ARIEL 66 33
1825 LAGOS, TOMAS BERNARDO 67 31 1
3812 LAGROTTA, PABLO IVAN 68 31
2068 LAGUENS, MARTIN IGNACIO 61 38
2006 LAIOLO, MAURO HERNAN 34 65
1771 LAIOLO, MOIRA CONSTANZA 51 48
2275 LAMANNA, LAURA ELIZABETH 26 74
2209 LAMBARDI, MARIA FLORENCIA 58 41
1801 LAMBERT, JAVIER IGNACIO 50 49
5095 LAMELA, MARIA INES 69 30
2146 LAMELZA, VERNICA PAULA 39 59 1
2523 LAMMARDO, ROMINA 40 60
2247 LANARI, CARLA PAOLA 36 62
4142 LANCELLOTTI, DIANA ELENA 60 39
1788 LANDINI, FERNANDO 56 43
1969 LANDINI, SAMANTA BEATRIZ 78 21
1854 LANDIVAR, MARIA MARTA 49 49 1
1777 LANG, WALTER GUILLERMO 40 59
4092 LANGE, MARIA JIMENA 72 27
1627 LANGONI, MARIA LUCIA 49 50
304 LANTERI SAMBRIZZI, ANA 73 26
2594 LANTIER, GABRIELA NOEMI 67 32
2173 LANUS, IGNACIO JOSE 69 30
1964 LANZA BARRON, MARCO ANTONIO 32 66 1
2301 LANZIERI, GISELA GEORGINA 46 53
1784 LANZILLOTTA, DIEGO HORACIO 81 18
4450 LAPADULA, MARIA CARLA 64 35
4892 LAPLUME, DIEGO ALEJANDRO 41 58
5073 LAPLUME ELIZALDE, EZEQUIEL 66 33
1592 LAPMAN, GABRIEL HERNAN 69 30
2061 LAPPONI, VANESA LORENA 41 58
1585 LARA ALCANTARA, PAOLA MILIUSHK 60 40
2029 LARCADE, RAUL FEDERICO 37 62
1754 LARDONE OLIVERA, SILVINA LOREN 49 50
1766 LAREO, ALEJANDRA CLAUDIA 50 49
2306 LAREU, MARIA LAURA 48 52
2228 LARRABIDE, JOAQUIN 66 33
1936 LARRAÑAGA, CRISTIAN PABLO ALEJ 52 47
5330 LARRAZA, MARITXU 51 48
1906 LARREGAIN, MARIA GABRIELA 88 12
2005 LARRETEGUY, CLARA INES 54 45
5197 LARRICART, PAULA ANGELA 56 43
4197 LARRIERA, ALEJANDRO 79 20
2308 LARROSA, JULIA ALEJANDRA 71 29
1881 LARSEN, GUILLERMO 46 53
1844 LARUMBE, PABLO ESTANISLAO 29 70
2309 LASA, JUAN SEBASTIAN 82 17
2078 LASAGNO, FABIAN ARIEL 52 46 1
4589 LASSALLE, MONICA BEATRIZ 51 47
1720 LASTIRI LAMI, CAROLINA PAULA 68 31
1869 LASTRA, VALERIA 54 45
4656 LATINI, MANUEL FACUNDO 58 41
2065 LAURELLI, ALEJANDRA JUDIT 60 39
5015 LAURENCE, CAROLINA MARIA MASCA 67 32
1590 LAURIA, SILVIA MARIA 45 54
1913 LAVAGNA, NICOLAS 58 41
2015 LAVAGNINO, AGUSTIN 19 80
4720 LAVAYEN, WALTER DANIEL 64 35
1941 LAVAZE, ROMINA ANDREA 70 29
4393 LAVELLA, MARIA XIMENA 59 40
3816 LAVIA, MARIANA 79 20
2206 LAZARTE, MARIA DEL CARMEN 54 46
5509 LAZZARONI, OSCAR DOMINGO 49 50
1502 LEAL, GUILLERMO ANDRES 45 54
2046 LEAL, MARYSOL 32 67
2085 LEAL, SILVIA CRISTINA 33 66
3266 LEANDRO COZ, ROBERTH ALEXANDER 50 48 1
1927 LEBEDINSKY, MARIA ANDREA 57 43
2314 LEBIODA, NATALIA VERONICA 34 65
4528 LECUONA, ALEJANDRO JAVIER 58 41
2291 LEDESMA, ANDREA VERONICA 50 47 1
4753 LEDESMA, LUIS 64 35
4725 LEDESMA, MARISOL 51 48
2020 LEDESMA ENRIQUEZ, JUAN CARLOS 42 57
1633 LEDEZMA RESSINI, CONSUELO EUGE 33 66
1637 LEDEZMA SAUCEDO, RICARDO ALBER 41 58
1620 LEE, HSIAO FEN 65 34
2093 LEE, SHIN YING 59 40
2121 LEGUIZAMO, ALEJANDRA IRENE 56 43
2304 LEGUIZAMON, MARCOS ANDRES 51 48
1546 LEGUIZAMON, NICOLAS ALBERTO 64 35
1787 LEHMANN, LUIS MARIA 60 39
5062 LEI, CHIUAN-HUNG 44 55
2222 LEIS, LAURA SUSANA 62 37
2268 LEIST, MARIANA 64 35
2184 LEITAO PINHEIRO, MARIA ANA 33 66
1710 LEIVA, ANALIA VIVIANA 35 64
3983 LEIVA, ANDREA CRISTINA 54 46
3128 LEIVA, DANIELA MARIANA 24 73 2
4002 LEIVA, GRACIELA 56 43
4808 LEIVA, SUSANA BEATRIZ 40 59
1802 LEIVA VELAZQUEZ, LAURA CAROLIN 50 49
5027 LEMA, SILVINA MIRNA 49 50
1646 LEMA CARRION, CHRISTIAN EZEQUI 42 57
2161 LEMLICH, LAUTARO GASTON 59 41
2096 LEMLICH, MARINA 41 58
2256 LEMOS, CELIA FABIANA 59 40
3951 LEMOS, EDUARDO 39 60
4254 LEMOS, ROMINA PAULA 69 30
1765 LENCINA, LEANDRO DAMIAN 65 35
2351 LENGRUBER, MONICA NOEMI 35 63 1
4531 LENZ, YVONNE MARIA EVELYN 74 25
5124 LEPERA, CECILIA ELEONORA 61 38
1680 LEPETICHE, MARIA SOFIA 69 31
1652 LERESCHE, ANDRES ARTURO 36 63
1552 LESCANO, FABIAN OMAR 40 59
1569 LESCINSKAS, MARIA LAURA 49 50
1849 LESIUK, ANDREA VANESA 47 52
5348 LESSI, FERNANDA ALCIRA 51 49
1746 LETO, ANA VICTORIA 33 66
4258 LEWICKI, HERNAN ERNESTO 66 33
1982 LEWINGER, PAULA 40 59
1506 LEZCANO, SILVINA ANALIA SOLEDA 51 48
2077 LIANI, MARIA FLORENCIA 42 57
1770 LIBERTO, DANIEL HERNAN 98 2
1957 LIBERTUN, DARIO RAUL 76 23
5021 LICUDIS, CRISTOBAL MARTIN 56 43
1963 LIFFSCHITZ, CECILIA LAURA 41 58
1755 LIGNELLI, LORENZO 53 46
1721 LIJAVETZKY, ADRIAN MARCELO 63 36
1302 LIMA, SILVANA 62 36 1
1668 LIMANSKI, TAMARA 67 32
2172 LIN, SHANG-CHUN 41 58
1561 LINARDI, MARIA CECILIA 44 55
1729 LIÑAN, YANINA MAYRA 45 54
1922 LIONE, PABLO EDGARDO 33 66
1857 LIONI, MARIA EUGENIA 62 37
4102 LIPOVESTKY, FERNANDO 58 41
4345 LIS, MARIA LAURA 74 25
1785 LISTA, ERNESTO NICOLAS 59 40
1604 LITARDO SOLARI, FRANCISCO JAVI 43 56
3944 LITRE, JUAN MARTIN 56 44
1956 LIU, ANTONIO 67 32
1820 LIX KLETT, LUIS EMILIANO 39 60
4917 LIZZI, CAROLINA ALEJANDRA 37 62
2089 LLAHYAH, EDUARDO AUGUSTO 35 64
2975 LLALLIRE LUYO, JUAN CARLOS 59 40
2080 LLAMAZARES, LAURA CECILIA 45 54
1821 LLAMES, LUCIA 58 42
2197 LLANES MALDONADO, HECTOR LEONA 47 52
4866 LLANO, RAUL ALBERTO 56 43
1953 LLANOS, ROBERTO OSCAR 29 70
1773 LLANOS PARI, RIANET 44 55
1623 LLANOS REVOLLO, ALDO ALEJANDRO 24 74 1
2023 LLANOS SEGADE, MARIA DEL ROCIO 30 68 1
1426 LLANOS TIRADO, MIJAMIN JEFFTE 35 64
5505 LLANQUIPACHA SANCHEZ, NANCY 28 67 4
2312 LLANQUIPACHA SANCHEZ, VICTOR H 50 49
2104 LLANSA, MARIA AGUSTINA 76 24
2263 LLENDERROZOS, SERGIO RODRIGO 40 59
1764 LLUCH, MAURO 41 58
1622 LLULL CASADO, VERONICA GABRIEL 51 48
4251 LO GIOCO, LUCIANA 72 27
4879 LO SCHIAVO, ROMINA 47 52
5220 LO TARTARO, MAXIMILANO ARIEL 58 41
1606 LOCASCIO VILLEGAS, MARCELO ORE 54 44 1
1727 LOGARZO, DAMIAN ALBERTO 70 29
1368 LOIACONO, ALEJANDRO MARTIN FEL 55 44
2150 LOIS, IANINA PAULA 55 44
1805 LOIS, MARIA EUGENIA 56 43
2662 LOJO, ROMINA ANDREA 42 58
2317 LOMA PAZ, MARCELO JUAN 40 59
2136 LOMBARDI, MARCELO JAVIER 49 49 1
1728 LOMBARDI BLASON, FIORELLA ETHE 55 45
2236 LOMBARDO, LUCIANA VERONICA 53 46
1516 LOMBARDO, MARIA PAULA 56 44
4549 LOMBARDO, MARIA VICTORIA 52 47
4323 LONG, PABLO DINO 41 58
1781 LONGHI, MARTIN HORACIO 41 58
2028 LONGO, ANDREA ALEJANDRA 30 70
4746 LONGONI, GUIDO SEBASTIAN 58 41
2272 LOOS, MARIANA AMINA 66 33
5068 LOPARDO, ANA CAROLINA 64 35
3348 LOPES SUAREZ, PABLO SEBASTIAN 34 65
2299 LOPEZ, ADRIANA PATRICIA 61 38
1813 LOPEZ, ANA INES 67 32
2269 LOPEZ, ANA LAURA 62 38
1670 LOPEZ, EMILIANO SEBASTIAN 62 37
1909 LOPEZ, GABRIEL AGUSTIN 61 38
4426 LOPEZ, JORGE GUSTAVO 57 42
1940 LOPEZ, JULIO CESAR 56 43
1047 LOPEZ, LETICIA MARIELA 61 38
5192 LOPEZ, MARIA AGUSTINA 48 50 1
3721 LOPEZ, MARIA JOSE 47 52
2330 LOPEZ, MARIA VERONICA 54 45
1841 LOPEZ, MARIANA 64 35
2069 LOPEZ, MARIELA ISABEL 57 43
4055 LOPEZ, MARTA ISABEL 62 37
2558 LOPEZ, MIRIAM BEATRIZ 45 52 1
1815 LOPEZ, NICOLAS 63 36
1688 LOPEZ, OLGA GABRIELA 52 47
1497 LOPEZ, REINA ANGELICA 44 51 3
4347 LOPEZ, SABRINA VALERIA 60 39
3634 LOPEZ, SANTIAGO DANIEL 31 68
1822 LOPEZ, SARA INES 40 59
5395 LOPEZ, SEBASTIAN ADRIAN 62 37
1961 LOPEZ, SILVIO ALFREDO 47 52
2086 LOPEZ, STELLA MARIS 43 56
3815 LOPEZ, WILSON ISABELIANO 48 51
2215 LOPEZ ADDIS, MARCELA 61 38
5413 LOPEZ ALBIZU, CONSTANZA 57 43
3106 LOPEZ ALONSO, CONRADO JAVIER 42 57
1929 LOPEZ ARAUJO, MARIA JOSE 61 38
4750 LOPEZ BALTARE, CARLA MARIA 79 20
2140 LOPEZ CARO, CLAUDIA ALEJANDRA 35 64
1708 LOPEZ CESCHEL, MARIA PAULA 42 58
1520 LOPEZ CROSS, SERGIO ALEJANDRO 56 42 1
3922 LOPEZ DE ARCAUTE, ANA SOLEDAD 69 31
4185 LOPEZ FERNANDEZ, LARISA EUGENI 73 26
5133 LOPEZ FRIERA, MARIA ARNELIX 66 33
1855 LOPEZ LAPLACE, FRANCISCO BENJA 55 44
5470 LOPEZ LOPEZ, REYNALDO 33 66
3908 LOPEZ MILLAN, LUCAS MATIAS 61 38
1895 LOPEZ MORGAN, SILVINA 63 36
2060 LOPEZ MOTTA, MARIA BELEN 69 29 1 1
2109 LOPEZ OLIVERA, BETIANA EDITH 62 37
1570 LOPEZ REGUEIRA, JOAQUIN 58 41
5115 LOPEZ RODRIGUEZ, AGUSTIN 60 39
4093 LOPEZ TEOBALDI, ALEJANDRO 38 60 1
1731 LOPEZ VARGAS, ROGELIO 49 50
1762 LOPREIATO, PAULA VERONICA 44 55
4796 LOPUMO, RITA 27 71 1
4910 LOREDO, DANIELA NATALIA 60 39
5570 LORENZO ANASTACIO, JULIO CESAR 39 60
1735 LOSADA, DANIELA ALEJANDRA 55 44
2011 LOSADA, JOSE DIEGO 64 35
2242 LOSINO, JESICA 64 35
1928 LOSSA, MARCELA CARINA 66 33
2138 LOUREYRO, JULIO CESAR RAMON 65 34
3631 LOUZAO RIVERO, LAURA NATALIA 35 64
1631 LOVERA, ALFREDO DANIEL 56 43
3743 LOVISOLO, MARIA LAURA 64 35
2245 LOZA PUENTE, PAOLA SARA 57 42
2175 LOZANO, MARIA GABRIELA 67 32
1465 LOZIER GOMEZ, HUGO GUILLERMO 53 46
1919 LOZZA, MARCELA SUSANA 50 49
1856 LUCAS, ANA GABRIELA 76 23
2120 LUCCHINI, MARIA LUJAN 56 43
1599 LUCERO, ALEJANDRO ANTONIO 79 20
4236 LUCERO, ANABEL 47 52
2320 LUCERO, MARIA ERCILIA 40 55 4
1629 LUCERO, MARIANA BEATRIZ 62 37
5354 LUCHESSI, EMANUEL GUILLERMO 62 37
1369 LUCHETTI, MARIANA ANGELA 58 41
1628 LUCKI, DEBORA CECILIA 36 62 1
3195 LUDEMANN, ANA DANIELA 60 39
4628 LUJILDE, NESTOR JAVIER 61 38
2027 LUNA, ANDREA VANESA 82 17
2213 LUNA, DANIELA JESSICA 59 40
2130 LUNA, FERNANDO 65 34
2234 LUNA, LETICIA ANTONIETA 42 57
1598 LUNA, NERINA ANGELICA 70 29
1589 LUPANO, SILVINA 70 29
1942 LUQUES, MARIA LUCIANA 65 35
2214 LURASCHI, DANILA 43 55 1
1958 LURO, GUILLERMINA 70 29
1685 LUSA, KARINA 51 49
1833 LUSQUIÑOS, ROMINA CAROLA 52 48
1817 LUST, CYNTHIA LORENA 40 59
2235 LUSTIG WITIS, FLORENCIA 48 51
1554 LUTEREAU, LUCIANO 63 36
1613 LUX, ANALIA VERONICA 58 42
3866 LUXARDO, ROSARIO 64 35
4147 LUZURIAGA, MARIA GUADALUPE 59 40
1818 LUZZI, MARIA AGUSTINA 32 67
1947 LUZZI, PATRICIO RUBEN 57 42
3591 MAC LEAN, CARLOS ARIEL 57 42
1723 MACAROF, LUCIA NATALIA 66 33
5080 MACAUDIER, MARIO JAVIER 58 41
2437 MACCARI, VIRGINIA MERCEDES 56 43
5455 MACCARRONE, VIVIANA VANESA 48 51
3516 MACEDO, ADOLFO 62 37
984 MACEIRA, MARIA SOLEDAD 48 51
2434 MACEIRA ALVAREZ, MARIA SOLEDAD 65 34
5092 MACHADO FARE, ELISA ANTONIA 49 50
3488 MACHADO REA, EDITH SANDRA 54 45
4610 MACHAIN, MATIAS IGNACIO 61 38
3016 MACHICOTE, ANDREA MARIA DE LUJ 52 48
4247 MACHICOTE, DAMIAN ARIEL 54 45
2101 MACIA, ANABELLA 54 45
3548 MACUSO, MARIA LORENA 36 60 1 2
2365 MADDALENO, LEANDRO JAVIER 58 41
3372 MADRID RIVERO, MARIA ANGELA 41 57 1
2778 MAESA, ANTONELLA BEATRIZ 49 51
2991 MAFFEI, GERNIMO 50 50
2352 MAFFEI, GILDA 47 52
3310 MAGALDO, LAURA KARINA 36 63
2684 MAGALU, MARIA GABRIELA 44 52 3
2683 MAGAT, PATRICIA GISELA 58 41
4170 MAGGI, SILVANA CECILIA 72 27
2387 MAGIDE, SEBASTIAN 47 52
2930 MAGIOLI, GABRIEL ALEJANDRO 67 32 1
4557 MAGLIOCCO, LUCIANA VANESA 67 32
2548 MAGLIONE, MARIA BELEN 40 59
2397 MAGNIFICO, CRISTIAN ARIEL 41 58
3196 MAGNO, LORENA MARIA 53 46
4792 MAGRI, SEBASTIAN JUAN 40 59
5319 MAGRO, PABLO IVAN 67 33
2705 MAIDANA, ETHEL ROMINA 62 37
3443 MAIDANA, KARINA GABRIELA 29 70
2449 MAIDANA, MARCELA 62 37
2469 MAIER, GABRIELA 47 52
2481 MAIORANO, ANIBAL JOSE 51 48
2698 MAJDALANI, MARIA GRACIA 53 46
3057 MAJDALANI, MARIA MILAGROS 63 36
5334 MAJUL, LUIS ARIEL 57 42
2457 MAKARIC, JORGELINA ISABEL 62 37
3593 MAKIYA, PAOLA CECILIA 51 48
3199 MALANCA, FEDERICO GUILLERMO 63 35
2350 MALCERVELLI, GABRIELA ILEANA 53 46
3087 MALDONADO, GABRIELA 44 55
2827 MALDONADO, MARCELA VANINA 60 40
2354 MALDONADO, MARIELA SOLEDAD 50 49
3404 MALDONADO, NATALIA SILVINA 53 46
2808 MALDONADO, SEBASTIAN 76 23
2410 MALDONADO, SUSANA LILIANA 50 49 1
4158 MALDONADO DUBOSKI, ALICIA ROSA 71 28
3157 MALEH, PAULA JESICA 46 53
3321 MALINAR, LUIS MAXIMILIANO 62 37
5359 MALLA, FRANCO DANIEL 53 46
4020 MALLEA, JUDITH 41 58
2790 MALLER, MARIA FERNANDA 63 35
2004 MALLO, GISELA TAMARA 43 56
2819 MALVASIO, MARIA CELIA 48 52
2476 MAMANI, DANIELA VIVIANA 43 55 1
5567 MAMANI AJALLA, EDILBERTO 36 63
3526 MAMANI GUTIERREZ, ROSE MARY 39 60
5460 MAMANI MAMANI, DANIEL FERNANDO 41 58
3175 MAMANI SANTILLAN, VICTORIA 38 61
3064 MANA, MELINA NANCY 58 41
2794 MANCINI, ALEJANDRA IRIS 33 66
3207 MANDATORI, RAUL ALBERTO 47 52
2700 MANDIA, LUCIA 64 35
3092 MANFRE, DANIELA VANESA 62 37
3280 MANGANIELLO, CARLOS FRANCISCO 71 28
3015 MANGAS, JULIETA MARIELA 77 22
3289 MANGEAUD, MARTIN ALEJANDRO 61 38
4373 MANGIATERRA, LUISINA INES 44 55
4178 MANNIELLO, SABRINA LAURA 65 34
4150 MANNOCCI, DIEGO MARTIN 63 36
2992 MANOLAROS, ANGEL 64 35
3141 MANOUKIAN, FERNANDO LUCAS 36 63
2638 MANRESA, VIRGINIA SOLEDAD 47 52
2780 MANSILLA, ALEJANDRO DANIEL 58 41
3412 MANSILLA, GERARDO LUIS 50 49
2776 MANSILLA, MYRIAM EDITH 41 58
3365 MANSILLA, PAOLA LORENA 53 46
659 MANSO, FEDERICO AGUSTIN 42 57
4376 MANSON, PATRICIO GUILLERMO 49 50
3052 MANTILLA, DIEGO 73 26
3407 MANZANARES, VALERIA MARIA 56 43
4848 MANZOTTI, LEANDRO NICOLAS 59 40
2882 MANZUR, MARIANA 74 25
3214 MAÑERO, LUCIANO MARTIN 64 35
2439 MARASCO, NADIA CECILIA 82 18
2766 MARAZZI, CARLA 61 39
2869 MARCANTONI, LORENA INES 57 42
3347 MARCATTINI, ILEANA LAURA 42 57
2356 MARCHEGIANI, NORA 37 62
2712 MARCHENA, MARIA CECILIA 65 34
2361 MARCHESE, MARIA LAURA 61 38
2498 MARCHET, MARTIN 46 53
5360 MARCHI GUEDES, ALEXANDRE AUGUS 42 57
3191 MARCHIONATTI, CARLA GRACIELA 66 33
4105 MARCHUETA, JOSELINA 70 29
3244 MARCONE, MARIA INES 70 30
3268 MARCONE, MARIA LAURA 61 39
3899 MARCONETTI, MARINA 49 50
3467 MARCOS, MARIA FLORENCIA 82 17
5042 MARCOVSKY, MARIANO DAMIAN 79 20
3313 MARCUCCI, YANINA CARLA 56 43
2963 MARECO PEÑA, MIRTHA MARISOL 52 47
3590 MARENCO, ORNELLA 53 46
1142 MARIASCH, NATALIA CAROLINA 47 52
2670 MARIGUAL, ANABELLA ALICIA 43 56
2348 MARIN, MARIA BELEN 52 47
3217 MARIN, RODRIGO 52 47
2825 MARINA, EMMA CECILIA 66 32 1
11 MARINELLO, FRANCO GUILLERMO 65 34
2995 MARINI BAZTERRICA, SEBASTIAN 54 45
2479 MARINO, ALEJANDRO 63 37
3622 MARINO, ESTEBAN 61 38
3201 MARINO, JUAN PABLO 50 49
2419 MARINO, LIZA MARIA 56 43
3264 MARINO, LUCIO ERNESTO 75 24
2685 MARINO, NICOLAS 58 39 2
2895 MARINOFF, ELIANA VERONICA 56 43
2490 MARINONI, NATALIA 36 64
2415 MARIÑAS, RUT VANESA 74 24
2964 MARLIA, MARIANA JESUS 50 49
3772 MARO, MARCELO ANDRES 46 53
3102 MAROTTA, ELEONORA MARCELA 34 65
4993 MARQUES, MARIANA CLAUDIA 55 44
2933 MARQUES-SANCHES PEREZ, PAULO 67 31 1
3056 MARQUEVICH, VICTORIA 69 30
2718 MARQUEZ, JUAN IGNACIO 63 36
2979 MARQUEZ, LIDIA NOEMI 38 58 3
3719 MARQUEZ, LUCIA GABRIELA 74 25
2701 MARQUEZ, MARIA PIA 41 58
2921 MARQUEZ, MICAELA 50 49 1
2340 MARQUEZ, SANDRA BEATRIZ 57 38 3
2918 MARQUEZ CASTRO, JAEN MARCELO 48 51
2599 MARQUEZ JANCKO, MARIO JAVIER 47 52
3853 MARSICANO, DARIO FERNANDO 40 59
3666 MARTEAU, EUGENIA 57 42
2003 MARTIARENA, PABLO ALEXIS 45 54
2967 MARTIMEZ, LORENA CARLA NOEMI 77 23
5535 MARTIN, CAROLINA ANDREA 41 58
3563 MARTIN, DAIANA PAULA 70 28
2343 MARTIN, FEDERICO 71 28
3287 MARTIN, LILIAN MARIANA 39 60
2681 MARTIN, MARIA PIA 56 43
3375 MARTIN, PABLO LUCAS 42 57
2774 MARTIN, RODRIGO ANTONIO 59 40
5298 MARTIN COLOMB, ANDREA MARCELA 37 61 1
2923 MARTIN REINAS, GASTON FLAVIO 57 42
5122 MARTIN YUANANDI, NATALIA NAYRA 52 47
2604 MARTINELLI, MARIA FLORENCIA 58 41
2750 MARTINELLI, SANDRA VIVIANA 50 50
1954 MARTINETTO, MARIA PAZ 57 42
3008 MARTINEZ, CARLOS GUSTAVO 36 63
2225 MARTINEZ, CAROLINA INES 44 55
2620 MARTINEZ, EMILIA INES 79 20
5113 MARTINEZ, FEDERICO EDUARDO 56 43
3105 MARTINEZ, FERNANDO NESTOR 41 58
4810 MARTINEZ, GABRIELA VIVIANA 32 67
3038 MARTINEZ, JULIETA 64 35
2373 MARTINEZ, LORENA ELIZABET 61 38
4196 MARTINEZ, LUCAS ADRIAN 47 52
3595 MARTINEZ, LUCIA INES 77 22
3588 MARTINEZ, MARCELA JUDITH 48 51
2379 MARTINEZ, MARIA BELEN 62 37
2771 MARTINEZ, MARIA ENRIQUETA SILV 75 24
3260 MARTINEZ, MARIA LAURA 69 30
3476 MARTINEZ, MARIA SOLEDAD 74 25
2368 MARTINEZ, MARIA VERONICA 48 51
3165 MARTINEZ, MARIANELA 67 33
4235 MARTINEZ, MATIAS JUAN 70 29
3075 MARTINEZ, ROMINA ILEANA 61 38
2672 MARTINEZ, SABRINA CINTIA 59 40
2552 MARTINEZ, SILVINA LAURA 60 39
2471 MARTINEZ, VALERIA INES 61 38
2391 MARTINEZ ALMUDEVAR, HERNAN JAV 49 50
2525 MARTINEZ AMURRIO, ELIZABETH 32 67
2671 MARTINEZ BONGIO, GISELA VANINA 58 41
3322 MARTINEZ CRUZ, EDUARDO FROILAN 34 63 2
2832 MARTINEZ DE LA PERA, NADIA CAR 61 38
2626 MARTINEZ FRAGA, ALEJANDRO MARI 59 40
1878 MARTINEZ GUELFO, BARBARA LIBER 55 44
2759 MARTINEZ MARISSI, EVANGELINA J 44 55
2887 MARTINEZ MORETTI, BLANCA SOLED 68 31
3436 MARTINEZ RODRIGUEZ, ROSSANA 37 61 1
4660 MARTINEZ SRNEC, FERNANDO MANUE 70 29
2831 MARTINICORENA, DANIELA FERNAND 62 37
2919 MARTINO, MARIANA CARLA 31 68
3073 MARTINO DUBIE, FERNANDO JAVIER 55 44
2982 MARTINS, KARINA INES 64 35
1866 MARTNEZ, ANDREA NATALIA 52 47
4366 MARTORANO, CESAR AUGUSTO ITALO 53 46
3485 MARTURANO, STELLA MARIS 64 35
3560 MARUZZA, CORINA 78 21
2721 MARZORATI, MARIA CECILIA 73 26
3473 MASARO, MARIA LAURA 66 33
3686 MASDEU, MARTIN NICOLAS 55 44
8 MASGORET, PAULA 70 29
2809 MASINI, DANIELA ANDREA 50 49
3495 MASKIN, MATIAS RAFAEL 60 39
4161 MASRUR, MARIO ALBERTO 63 36
3200 MASSA, NATALIA GABRIELA 68 29 3
4524 MASSA, NATALIA MERCEDES 57 42
2443 MASSARO, MARIA CECILIA 70 30
3343 MASSETTO, NATALIA 56 43
3127 MASSOLA, BARBARA SUSANA 73 26
2867 MASSON, CATALINA 74 26
4015 MASTRONARDI QUIROGA, NORMA BEA 79 21
3311 MASTROPIERRO, MARIA CECILIA 44 55
3525 MATASSA, VERONICA SILVANA 49 50
3584 MATHIEU, LISANDRO 35 64
3787 MATTERA, FLORENCIA VERONICA 62 37
1511 MATWIEJUK, DANIA VANESA 54 45
4052 MATZKIN, JACQUELINE 47 52
2945 MATZKIN, NATALIA CAROLINA 63 36
2430 MAUR PEROTTI, JIMENA ALEJANDRA 68 31
977 MAUREL, SILVANA LORENA 51 48
2420 MAURI, MARIANELA ELIANA 61 38
2474 MAXIMINO, DANA PAULA 64 35
2505 MAYA, DOLORES 69 30
4295 MAYAN III, JOHN CHARLES 67 32
2691 MAYDANA MARTN, MARIA FLORENCIA 62 37
2396 MAYERHOFER, CHRISTIAN MARCELO 48 51
2665 MAYER-WOLF, MICAELA 61 38
2545 MAYORA VARGAS, CLAUDIA PATRICI 42 57
2212 MAZOI, MARIA XIMENA 61 38
3790 MAZZA, VALERIA 63 37
2573 MAZZITELLI, JULIETA BEATRIZ 39 60
2891 MAZZOBEL, ANABELLA 49 50
3172 MAZZOCONI, CAROLINA 56 44
4636 MAZZOLINI, SERGIO LUIS 69 30
4200 MAZZONI, MAXIMILIANO JORGE 76 23
3410 MAZZOTTA, MARIANO 46 53
3292 MC DONNELL, PORFIRIO ESTEBAN 58 41
3952 MEANA IBARRA, JOSE LUCIO 42 57
2451 MEDEIROS REIGO, IRNA BIANCA 52 47
2435 MEDEOT, MARCELA FLAVIA 47 52
2860 MEDIC, MARIANO 50 49
3579 MEDINA, ANA JOSEFINA 63 36
3228 MEDINA, ERMELINDA 30 67 2
2472 MEDINA, FRANCO ALEJANDRO 69 30
2725 MEDINA, JOSE PABLO 60 39
3137 MEDINA, MARIA JULIANA 73 26
3170 MEDINA, MARTA 28 71
3500 MEDINA, MARTIN 48 51
3132 MEDINA, OSCAR JULIAN FRANCISCO 39 60
2516 MEDINA D INCAL, GUSTAVO DANIEL 64 32 1 2
5010 MEDINA WALKER, SANTIAGO MARIA 43 56
3185 MEDORI, MARCELA ALEJANDRA 46 53
3393 MEDURI, SANTIAGO LEONARDO 59 41
3449 MEGY, MARIA INES 52 46
5040 MEIK, SABRINA 76 23
2755 MEILERMAN, MIRIAM ANALIA 60 39
4577 MEIRAMA, LUCRECIA SOLEDAD 75 24
3339 MELCHOR, YADIA MARIELA 30 69
2858 MELCON, VANESA 53 46
2600 MELENDEZ, MARIA FLORENCIA 53 45 1
3599 MELENDEZ, VERONICA BEATRIZ 56 43
3215 MELGAR VELASQUEZ, YANDIRA 36 62 1
3391 MELIGENI, FIORELLA CARLA 32 67
2418 MELINI ALVAREZ, ROMINA 53 46
2421 MELLA, MARTIN OSCAR 81 18
3046 MELLER, CESAR HERNAN 77 22
2497 MELONARI, ROMINA 37 62
3124 MEMBRIVES, CAROLINA ALEJANDRA 49 50
2454 MENA, MATIAS FEDERICO 53 46
3990 MENA ARAUJO, ALICIA MARIA 61 38
3633 MENAFRA, SANDRA MABEL 41 58
3012 MENARD, MAURICIO 47 51 1
2990 MENDELEWICZ ROMERO, NATALIA VE 56 43
2635 MENDEZ, ANA 47 52
