Esta página contiene estadísticas sobre los diagnósticos de pacientes egresados de los hospitales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y corresponden al año 2009.
La elaboración de esta información implica un proceso complejo en el tratamiento estadístico de los datos, para lo cuál el área de estadísticas de Salud, cumplió oportunamente con las siguientes etapas:
Para el tratamiento de los diagnósticos y procedimientos presentados se utilizaron las siguientes clasificaciones estadísticas:
Los diagnósticos están presentados con una importante apertura a través de categorías diagnosticas de tres dígitos con el objetivo de reflejar la totalidad de las patologías atendidas aún cuando las frecuencias sean pequeñas.
Los procedimientos realizados a pacientes egresados se muestran cuantitativamente con la mayor desagregación que contempla la clasificación, implementada en el país a partir del año 2008.
| Cuadro Año 2009 | |
|---|---|
| Hospital | Diagnósticos de pacientes Egresados. |
| Hospitales Generales de Agudos | |
| Álvarez | Álvarez Año 2009 |
| Argerich | Argerich Año 2009 |
| Durand | Durand Año 2009 |
| Fernández | Fernández Año 2009 |
| Penna | Penna Año 2009 |
| Piñero | Piñero Año 2009 |
| Pirovano | Pirovano Año 2009 |
| Ramos Mejia | Ramos Mejia Año 2009 |
| Rivadavia | Rivadavia Año 2009 |
| Santojanni | Santojanni Año 2009 |
| Tornu | Tornu Año 2009 |
| Velez Sarsfield | Velez Sarsfield Año 2009 |
| Zubizarreta | Zubizarreta Año 2009 |
| Hospitales Generales de Niños | |
| Total Integrados | HGN Integrados Año 2009 |
| Hospitales Especializados | |
| Sardá | Sardá Año 2009 |
| Muñiz | Muñiz Año 2009 |
| Oncología | Oncología Año 2009 |
| Quemados | Quemados Año 2009 |
| Udaondo | Udaondo Año 2009 |
| Lagleyze | Lagleyze Año 2009 |
| Santa Lucia | Santa Lucia Año 2009 |
| Borda | Borda Año 2009 |
| Moyano | Moyano Año 2009 |
| Tobar García | Tobar García Año 2009 |
| Alvear | Alvear Año 2009 |
| Rocca | Rocca Año 2009 |
| Rehabilitación Psicofísica | Rehabilitación Psicofísica Año 2009 |
| Maria Ferrer | Maria Ferrer Año 2009 |
| Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires | |