El ciclo Desayunos Productivos busca generar una instancia informal para el diálogo y el intercambio de opiniones e inquietudes que presentan empresarios de los diferentes sectores productivos de la Ciudad de Buenos Aires. En estos encuentros, que tienen una periodicidad quincenal, participan entre 12 y 15 empresarios pyme. El ciclo se inició en 2008 y contó con la participación de más de 800 empresarios.
| Cronograma 2011 | |
|---|---|
| Fecha | Rubro |
| 16/03/2011 | Juguetes |
| 30/03/2011 | Inmobiliario |
| 14/04/2011 | Industria Metalúrgica |
| 27/04/2011 | Software |
| 13/05/2011 | Hotelería |
| 27/05/2011 | Logística |
| 08/06/2011 | Productos Electrónicos |
| 16/06/2011 | Marketing Directo |
| 29/06/2011 | Indumentaria |
| 20/07/2011 | Industria Plástica |
| 03/08/2011 | Restaurantes |
| 17/08/2011 | Servicios Medicinales |
| 01/09/2011 | Viajes y Turismo |
| 14/09/2011 | Franquicias |
| 28/09/2011 | Industria Gráfica |
| 12/10/2011 | Servicio de Base de Datos |
| 26/10/2011 | Industria Química |
| 09/11/2011 | Prensa y Comunicación |
| 23/11/2011 | Industria del Calzado |
| 30/11/2011 | Organización de Eventos y Exposiciones |
| Cronograma 2010 | |
|---|---|
| Fecha | Rubro |
| 10/03/2010 | Software |
| 26/03/2010 | Productos Electrónicos |
| 09/04/2010 | Hotelería |
| 21/04/2010 | Autopartes |
| 05/05/2010 | Agencias de Viajes y Turismo |
| 19/05/2010 | Papel y Cartón |
| 02/06/2010 | Industria Plástica |
| 16/06/2010 | Fabricación de Muebles |
| 30/06/2010 | Marketing Directo |
| 14/07/2010 | Franquicias |
| 28/07/2010 | Industria Cosmética |
| 11/08/2010 | Servicios Médicos |
| 19/08/2010 | Software |
| 25/08/2010 | Prensa y Comunicación |
| 27/08/2010 | Metalúrgica |
| 01/09/2010 | Industria Química |
| 03/09/2010 | Certificación y Control de Calidad |
| 09/09/2010 | Organizadores de Eventos y Exposiciones |
| 15/09/2010 | Laboratorios Farmacéuticos |
| 22/09/2010 | Indumentaria de Bebés y Niños |
| 06/10/2010 | Calzado |
| 20/10/2010 | Editoriales |
| 03/11/2010 | Restaurants |
| 17/11/2010 | Producción de alimentos y bebidas |
| 02/12/2010 | Franquicias |
| Cronograma 2009 | |
|---|---|
| Fecha | Rubro |
| 04/03/2009 | Industria del Plástico |
| 18/03/2009 | Industria cosmética |
| 01/04/2009 | Franquicias |
| 22/04/2009 | Alimentos |
| 07/05/2009 | Industria del juguete |
| 13/05/2009 | Construcción |
| 29/05/2009 | Servicios de Media y de Comunicación |
| 10/06/2009 | Material eléctrico y de iluminación |
| 24/06/2009 | Contact Centers |
| 15/07/2009 | Calzado y sus partes |
| 05/08/2009 | Fabricación de Bienes de Capital y sus partes |
| 21/08/2009 | Exportadores de bienes |
| 02/09/2009 | Servicios ambientales y energías no convencionales |
| 17/09/2009 | Marroquinería |
| 30/09/2009 | Confección e indumentaria |
| 14/10/2009 | Industria del chacinado |
| 04/11/2009 | Franquicias |
| 13/11/2009 | Industria Gráfica |
| 02/12/2009 | Publicidad y marketing |
| Cronograma desarrollado en 2008 | |
|---|---|
| Fecha | Rubro |
| 23/07/2008 | Gráficas y editoriales |
| 06/08/2008 | Software |
| 26/08/2008 | Electro - electrónica |
| 03/09/2008 | High Tech |
| 17/09/2008 | Textil y Confección |
| 02/10/2008 | Diseño y Diseñadores |
| 15/10/2008 | Fabricación de computadoras y productos electrónicos |
| 29/10/2008 | Marketing y Publicidad |
| 12/11/2008 | Exportadores II |
| 26/11/2008 | Sector Servicios Medicinales |
| 10/12/2008 | Sector Medicamentos |
| 17/12/2008 | Servicios de Arquitectura e Ingeniería |